Landsomfattende DKS-statistikk: Prosentandel per uttrykk i grunnskolens DKS-tilbud.
Deltakere | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uttrykk | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013 | 2014 | 2015 |
film | 3,7 % | 4,3 % | 6,1 % | 4,9 % | 5,3 % | 5,3 % | 4,7 % | 5,2 % | 4,9 % | 5,1 % |
kulturarv | 12,3 % | 6,6 % | 7,7 % | 7,6 % | 8,7 % | 8,2 % | 8,4 % | 8,3 % | 8,2 % | 7,7 % |
litteratur | 12,0 % | 7,1 % | 8,8 % | 6,7 % | 8,3 % | 8,0 % | 8,1 % | 7,7 % | 8,6 % | 7,8 % |
musikk | 37,6 % | 41,7 % | 39,7 % | 45,5 % | 39,4 % | 42,2 % | 44,8 % | 43,4 % | 41,9 % | 44,5 % |
scenekunst | 13,1 % | 19,5 % | 18,9 % | 17,7 % | 20,4 % | 18,3 % | 17,3 % | 18,7 % | 16,6 % | 16,9 % |
visuell kunst | 9,9 % | 11,0 % | 12,0 % | 9,6 % | 10,7 % | 10,8 % | 10,2 % | 9,0 % | 11,3 % | 10,6 % |
kunstarter i samspill | 2,4 % | 3,5 % | 5,0 % | 5,1 % | 5,6 % | 5,6 % | 5,0 % | 6,1 % | 6,0 % | 6,1 % |
ikke fordelt på uttrykk | 9,1 % | 6,3 % | 1,8 % | 2,9 % | 1,5 % | 1,7 % | 1,6 % | 1,5 % | 2,6 % | 1,4 % |
Sum | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
(Kilde: Kulturtanken ߝ DKS 2016: Upublisert notat). |
Rikskonsertenes landsomfattende statistikk: Antall skolekonserter per sjanger.
Sjanger | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klassisk Musikk Samtid | 1243 | 1158 | 1129 | 775 | 627 | 631 | 344 |
Klassisk musikk | 1494 | 1352 | 1473 | 2085 | 1559 | 1173 | 180 |
Tradisjonsmusikk norsk | 567 | 780 | 800 | 903 | 625 | 616 | 483 |
World Music tradisjonell | 1252 | 1329 | 1337 | 1262 | 1317 | 1220 | 710 |
World Music samtid | 202 | 487 | 385 | 355 | 414 | 486 | 202 |
Viser | 424 | 488 | 532 | 557 | 775 | 737 | 310 |
Jazz/Blues | 1384 | 1309 | 1308 | 1317 | 1128 | 1579 | 393 |
Pop/Rock | 928 | 965 | 1156 | 1107 | 1178 | 1315 | 401 |
Annet | 190 | 256 | 340 | 398 | 473 | 440 | 483 |
Ikke bestemt | 220 | 421 | 230 | 379 | 498 | 864 | 4875 |
Totalantall skolekonserter | 7904 | 8545 | 8690 | 9138 | 8594 | 9061 | 8381 |
(Kilde: Rikskonsertene ߝ Upublisert notat 2010 og 2016). |